Gewicht des ausgewachsenen Hundes - 15 kg | Tagesration in Gramm |
---|---|
Gewicht des Welpen in kg | |
1,5 | 70 |
3 | 115 |
6 | 190 |
9 | 215 |
12 | 270 |
Gewicht des ausgewachsenen Hundes - 20 kg | Tagesration in Gramm |
---|---|
Gewicht des Welpen in kg | |
2 | 85 |
4 | 140 |
8 | 240 |
12 | 270 |
16 | 335 |
Gewicht des ausgewachsenen Hundes - 30 kg | Tagesration in Gramm |
---|---|
Gewicht des Welpen in kg | |
3 | 45 |
6 | 110 |
9 | 180 |
12 | 205 |
18 | 255 |
24 | 450 |
Gewicht des ausgewachsenen Hundes - 20 kg | Tagesration in Gramm |
---|---|
Gewicht des Welpen in kg | |
2 | 75 |
4 | 125 |
8 | 205 |
12 | 230 |
16 | 290 |
Gewicht des ausgewachsenen Hundes - 30 kg | Tagesration in Gramm |
---|---|
Gewicht des Welpen in kg | |
3 | 100 |
6 | 165 |
12 | 280 |
18 | 315 |
24 | 390 |
Gewicht des ausgewachsenen Hundes- 40 kg | Tagesration in Gramm |
---|---|
Gewicht des Welpen in kg | |
4 | 80 |
8 | 135 |
12 | 225 |
16 | 255 |
24 | 315 |
32 | 560 |
Gewicht des ausgewachsenen Hundes- 60 kg | Tagesration in Gramm |
---|---|
Gewicht des Welpen in kg | |
6 | 110 |
12 | 180 |
18 | 305 |
24 | 345 |
36 | 425 |
48 | 760 |