Gewicht des ausgewachsenen Hundes - 5 kg | Tagesration in Gramm |
---|---|
Gewicht des Welpen in kg | |
0,5 | 25 |
1 | 45 |
2 | 75 |
3 | 80 |
4 | 100 |
Gewicht des ausgewachsenen Hundes - 10 kg | Tagesration in Gramm |
---|---|
Gewicht des Welpen in kg | |
1 | 45 |
2 | 75 |
4 | 125 |
6 | 140 |
8 | 170 |
Gewicht des ausgewachsenen Hundes - 15 kg | Tagesration in Gramm |
---|---|
Gewicht des Welpen in kg | |
1,5 | 60 |
3 | 100 |
6 | 165 |
9 | 185 |
12 | 230 |
Gewicht des ausgewachsenen Hundes - 20 kg | Tagesration in Gramm |
---|---|
Gewicht des Welpen in kg | |
2 | 75 |
4 | 125 |
8 | 205 |
12 | 230 |
16 | 290 |
Gewicht des ausgewachsenen Hundes - 30 kg | Tagesration in Gramm |
---|---|
Gewicht des Welpen in kg | |
3 | 100 |
6 | 165 |
12 | 280 |
18 | 315 |
24 | 390 |
Gewicht des ausgewachsenen Hundes- 40 kg | Tagesration in Gramm |
---|---|
Gewicht des Welpen in kg | |
4 | 125 |
8 | 205 |
16 | 345 |
24 | 390 |
32 | 485 |
Gewicht des ausgewachsenen Hundes- 50 kg | Tagesration in Gramm |
---|---|
Gewicht des Welpen in kg | |
5 | 145 |
10 | 245 |
20 | 410 |
30 | 460 |
40 | 575 |